Настенный газовый котёл MINORCA CTFS 18
- Колонки газовые
- Котлы отопления
- Плиты
- Вытяжки
- Встраиваемая техника
- Счетчики
- Полипропилен
- Арматура, шланги, дымоходы
- Стабилизаторы напряжения, инверторы, элементы питания
- Климатическое оборудование
- Насосы и насосные станции
- Сигнализаторы и КТЗ
- Баки и гидро- аккумуляторы
- Водонагреватели
- Радиаторы
- Полипропилен VALFEX
- Распродажа
Описание товара
Характеристики | |
---|---|
Тип котла | газовый конвекционный |
Тип контура | двухконтурный |
Тип газа | природный, сжиженный газ |
Тип установки | настенная |
Камера сгорания | закрытая |
Тепловая мощность, кВт |
18.6 |
Отапливаемая площадь, м2 | 180 |
КПД при максимальной мощности, % | 93.2 |
Расширительный бак, л | 6 |
Циркуляционный насос | встроенный |
Расход природного газа, м3/час | 2,12 |
Расход сжиженного газа, м3/час | 1,55 |
Номинальное давление природного газа, мбар | 13-20 |
Допустимое давление сжиженного газа, мбар | 37 |
Производительность горячей воды при t 25°C л/мин | 11.4 |
Производительность горячей воды при t 30°C л/мин | 9,5 |
Max давление воды в контуре ГВС, бар | 6 |
Max давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
Подключение газа | 1/2" |
Подключение контура отопления | 3/4" |
Подключение контура ГВС | 1/2" |
Габаритные размеры, мм | |
Высота, мм | 700 |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 250 |
Вес, кг | 25 |
Цены в интернет-магазине могут отличаться от цен в наших розничных магазинах. Цены на товары, которых нет в наличии, могут отличаться от цен, указанных на сайте. Актуальную стоимость уточняйте у оператора по тел. 8(831) 4300-400.
Похожие товары